
更新時(shí)間:2025-03-17
訪問量:760
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:溫州甌北
| 品牌 | 可諾 | 種類 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 公稱通徑 | 100mm | 壓力環(huán)境 | 常壓 | 
| 工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 | 
| 零部件及配件 | 閥體 | 類型(通道位置) | 三通式 | 
| 結(jié)構(gòu)形式 | 浮動(dòng)球 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油 | 
一、主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 DN(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 
閥體形式  | 法蘭式、焊接式、螺紋式  | |||||||||||
公稱壓力  | PN10.0、16.0、25.0、32.0、36.0、42.0 MPa;ANSI 600、900、1500、2500LB  | |||||||||||
連接形式  | 法蘭式、焊接式、螺紋式(適用于2"以內(nèi))  | |||||||||||
密封填料  | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等  | |||||||||||
閥芯形式  | O型球體閥芯  | |||||||||||
流量特性  | 近似快開特性  | |||||||||||
動(dòng)作范圍  | 0~90°、0~360°  | |||||||||||
泄露量Q  | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01%  | |||||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | GT、AT、ST、SR系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器  | |||||||||||
控制方式  | 開關(guān)兩位控制能、4~20mA模擬量信號(hào)控制  | |||||||||||

二、概述:
Q614N/Q615N氣動(dòng)高壓三通球閥報(bào)價(jià)分為內(nèi)螺紋、外螺紋、焊接式、法蘭式等三種連接方式??刹捎弥悄芸刂婆c定位,與電氣閥門定位器配套,輸入4~20mADC信號(hào)及0.4~0.7MPa氣源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。它是以壓縮空氣為動(dòng)力,閥桿帶動(dòng)閥芯在閥體內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng)90°可以實(shí)現(xiàn)全開—全閉的動(dòng)作。具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積精小、運(yùn)行可靠、密封性好、維修容易、安裝方便、適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。Q614N/Q615N氣動(dòng)高壓三通球閥報(bào)價(jià)廣泛應(yīng)用于石油、化工、教學(xué)設(shè)備、輕工、高壓設(shè)備、制藥、天然氣、造紙等工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)中,作遠(yuǎn)距離集中控制或就地控制。
三、執(zhí)行器技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行器型號(hào)  | GT、SR、ST、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器  | 
供氣壓力  | 0.4~0.7MPa  | 
氣源接口  | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  | 
環(huán)境溫度  | -30~+70℃  | 
作用形式  | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC)  | 
可配附件  | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等  | 
四、主要零件材料:
零件名稱  | 材料  | |||
閥體、閥蓋  | A105鍛鋼  | 304鍛鋼  | 316鍛鋼  | 316L鍛鋼  | 
球體  | 2Cr13+氮化處理  | 304  | 316  | 316L  | 
閥桿  | 2Cr13  | 304  | 316  | 316L  | 
閥座密封圈  | PTFE、碳素纖維+PTFE、對(duì)位聚苯  | |||
填料  | V型PTFE、柔性石墨  | |||
五、主要性能規(guī)范:
公稱通徑DN(mm)  | DN15-300  | |||||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 10.0  | 16.0  | 25.0  | 32.0  | 42.0  | 
試驗(yàn)壓力  | 強(qiáng)度試驗(yàn)  | 15.0  | 24.0  | 37.5  | 48.0  | 63.0  | 
密封試驗(yàn)  | 11.0  | 17.6  | 27.5  | 35.2  | 46.2  | |
低壓氣密試驗(yàn)  | 0.5~0.7  | |||||
適用介質(zhì)  | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃)  | |||||
訂貨須知:
您好!感謝您對(duì)我們產(chǎn)品的關(guān)注與認(rèn)可,在您訂購(gòu)我們的產(chǎn)品之前,可以先與我們聯(lián)系,我們會(huì)安排*跟您溝通介紹,根據(jù)您的需求來(lái)確定您所需要的產(chǎn)品,并且會(huì)報(bào)出具體的實(shí)惠價(jià)格。我們一定會(huì)盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。
本公司售后實(shí)現(xiàn)質(zhì)量三包服務(wù)。
一、合同簽訂后,公司會(huì)保證產(chǎn)品品質(zhì);
二、公司會(huì)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按時(shí)交貨;
三、在給您發(fā)貨前,本公司會(huì)和您具體核實(shí)以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書、技術(shù)資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請(qǐng)打電話。